Preise

Preisliste
Doppelhaushälfte 57 Küstenblick
Mindestaufenthalt in Ferien und über Feiertage 1 Woche, sonst 4 Tage
Kurzbuchungen auf Anfrage
zum Belegungsplan und zur unverbindlichen Buchungsanfrage 
– Haus 57 –

BeschreibungBeginnEnde1. Nacht (inkl. Endreinigung/
Buchungsgebühr)
jede weitere Nacht
Frühling14. Apr 2409. Mai 24220 EUR85 EUR
Vorsaison10. Mai 2401. Jun 24230 EUR95 EUR
Hauptsaison02. Jun 2421. Jun 24290 EUR155 EUR
Sommer22. Jun 2431. Aug 24305 EUR170 EUR
Nachsaison01. Sep 2427. Sep 24220 EUR85 EUR
Herbst28. Sep 2426. Okt 24230 EUR95 EUR
Winter27. Okt 2418. Dez 24210 EUR75 EUR
Weihnachten/Silvester19. Dez 2406. Jan 25275 EUR140 EUR
Winter07. Jan 2503. Apr 25210 EUR75 EUR
Ostern04. Apr 2526. Apr 25230 EUR95 EUR
Frühling27. Apr 2522. Mai 25220 EUR85 EUR
Vorsaison23. Mai 2514. Jun 25230 EUR95 EUR
Hauptsaison15. Jun 2526. Jun 25290 EUR155 EUR
Sommer27. Jun 2523. Aug 25305 EUR170 EUR
Nachsaison24. Aug 2501. Okt 25220 EUR85 EUR
Herbst02. Okt 2501. Nov 25230 EUR95 EUR
Winter02. Nov 2518. Dez 25210 EUR75 EUR
Weihnachten/Silvester19. Dez 2504. Jan 26275 EUR140 EUR

Preisliste
Luxus-Ferienwohnung 66 „Schwalbennest“
Mindestaufenthalt in Ferien und über Feiertage 1 Woche, sonst 4 Tage
Kurzbuchungen auf Anfrage
zum Belegungsplan und zur unverbindlichen Buchungsanfrage 
– Whg. 66 –

BeschreibungBeginnEnde1. Nacht (inkl. Endreinigung/
Buchungsgebühr)
jede weitere Nacht
Frühling14. Apr 2409. Mai 24225 EUR90 EUR
Vorsaison10. Mai 2401. Jun 24240 EUR105 EUR
Hauptsaison02. Jun 2421. Jun 24290 EUR155 EUR
Sommer22. Jun 2431. Aug 24310 EUR175 EUR
Nachsaison01. Sep 2427. Sep 24225 EUR90 EUR
Herbst28. Sep 2426. Okt 24240 EUR105 EUR
Winter27. Okt 2418. Dez 24220 EUR85 EUR
Weihnachten/Silvester19. Dez 2406. Jan 25280 EUR145 EUR
Winter07. Jan 2503. Apr 25210 EUR75 EUR
Ostern04. Mrz 2526. Apr 25240 EUR105 EUR
Frühling27. Apr 2522. Mai 25225 EUR90 EUR
Vorsaison23. Mai 2514. Jun 25240 EUR105 EUR
Hauptsaison15. Jun 2526. Jun 25290 EUR155 EUR
Sommer27. Jun 2523. Aug 25310 EUR175 EUR
Nachsaison24. Aug 2501. Okt 25225 EUR90 EUR
Herbst02. Okt 2501. Nov 25240 EUR105 EUR
Winter02. Nov 2518. Dez 25220 EUR85 EUR
Weihnachten/Silvester19. Dez 2504. Jan 26280 EUR145 EUR
  • Mindestaufenthalt während Ferien- und Feiertagszeiten 1 Woche, sonst 4 Tage
  • Endreinigung inklusive, Strom wird nach Verbrauch mit zur Zeit 0,60 €/kWh abgerechnet
  • Wasserverbrauch ist im Mietpreis enthalten
  • Haustiere auf Anfrage + 10,00 EUR/Tag
  • Preis gilt für bis zu 4 Personen
  • zzgl. ortsübliche Ostseecard (Kurtaxe)
  • Kaminholz/Pellets und Bettwäsche sind nicht inklusive (aber gegen Gebühr erhältlich).
  • Kinderreisebett und Hochstuhl ohne Berechnung
  • Ein PKW-Stellplatz steht kostenfrei zur Verfügung
  • WLAN/Internet inklusive
  • Schlüsselpfand 100,- EUR

Sonderangebote und Hinweise

  • Kurzbuchungen auf Anfrage