
Preisliste
Doppelhaushälfte 57 Küstenblick
Mindestaufenthalt in Ferien und über Feiertage 1 Woche, sonst 2 Tage
Kurzbuchungen auf Anfrage
zum Belegungsplan und zur unverbindlichen Buchungsanfrage
– Haus 57 –
Beschreibung | Beginn | Ende | 1. Nacht (inkl. Endreinigung/ Buchungsgebühr) | jede weitere Nacht |
---|---|---|---|---|
Herbst | 01. Okt 21 | 24. Okt 21 | 180 EUR | 90 EUR |
Nachsaison | 25. Okt 21 | 07. Nov 21 | 160 EUR | 70 EUR |
Winter | 08. Nov 21 | 21. Dez 21 | 150 EUR | 60 EUR |
Weihnachten/Silvester | 22. Dez 21 | 09. Jan 22 | 220 EUR | 130 EUR |
Winter | 10. Jan 22 | 07. Apr 22 | 160 EUR | 70 EUR |
Ostern | 08. Apr 22 | 24. Apr 22 | 180 EUR | 90 EUR |
Frühling | 25. Apr 22 | 19. Mai 22 | 170 EUR | 80 EUR |
Vorsaison | 20. Mai 22 | 23. Jun 22 | 180 EUR | 90 EUR |
Hauptsaison | 24. Jun 22 | 14. Jul 22 | 240 EUR | 150 EUR |
Sommer | 15. Jul 22 | 25. Aug 22 | 255 EUR | 165 EUR |
Spätsaison | 26. Aug 22 | 10. Sep 22 | 240 EUR | 150 EUR |
Nachsaison | 11. Sep 22 | 29. Sep 22 | 170 EUR | 80 EUR |
Herbst | 30. Sep 22 | 31. Okt 22 | 180 EUR | 90 EUR |
Winter | 01. Nov 22 | 15. Dez 22 | 160 EUR | 70 EUR |
Weihnachten/Silvester | 16. Dez 22 | 08. Jan 23 | 225 EUR | 135 EUR |
Preisliste
Luxus-Ferienwohnung 66 „Schwalbennest“
Mindestaufenthalt in Ferien und über Feiertage 1 Woche, sonst 2 Tage
Kurzbuchungen auf Anfrage
zum Belegungsplan und zur unverbindlichen Buchungsanfrage
– Whg. 66 –
Beschreibung | Beginn | Ende | 1. Nacht (inkl. Endreinigung/ Buchungsgebühr) | jede weitere Nacht |
---|---|---|---|---|
Herbst | 01. Okt 21 | 24. Okt 21 | 180 EUR | 90 EUR |
Nachsaison | 25. Okt 21 | 07. Nov 21 | 160 EUR | 70 EUR |
Winter | 08. Nov 21 | 21. Dez 21 | 150 EUR | 60 EUR |
Weihnachten/Silvester | 22. Dez 21 | 09. Jan 22 | 245 EUR | 155 EUR |
Winter | 10. Jan 22 | 07. Apr 22 | 160 EUR | 70 EUR |
Ostern | 08. Apr 22 | 24. Apr 22 | 190 EUR | 100 EUR |
Frühling | 25. Apr 22 | 19. Mai 22 | 175 EUR | 85 EUR |
Vorsaison | 20. Mai 22 | 23. Jun 22 | 190 EUR | 100 EUR |
Hautpsaison | 24. Jun 22 | 14. Jul 22 | 240 EUR | 150 EUR |
Sommer | 15. Jul 22 | 25. Aug 22 | 260 EUR | 170 EUR |
Spätsaison | 26. Aug 22 | 10. Sep 22 | 240 EUR | 150 EUR |
Nachsaison | 11. Sep 22 | 29. Sep 22 | 175 EUR | 85 EUR |
Herbst | 30. Sep 22 | 31. Okt 22 | 190 EUR | 100 EUR |
Winter | 01. Nov 22 | 15. Dez 22 | 170 EUR | 80 EUR |
Weihnachten/Silvester | 15. Dez 22 | 08. Jan 23 | 230 EUR | 140 EUR |
- Mindestaufenthalt während Ferien- und Feiertagszeiten 1 Woche, sonst 2 Tage
- Endreinigung inklusive, Strom wird nach Verbrauch mit 0,50 €/kwh abgerechnet
- Wasserverbrauch ist im Mietpreis enthalten
- Haustiere auf Anfrage + 10,00 EUR/Tag
- Preis gilt für bis zu 4 Personen
- zzgl. ortsübliche Ostseecard (Kurtaxe)
- Kaminholz/Pellets und Bettwäsche sind nicht inklusive (aber gegen Gebühr erhältlich).
- Kinderreisebett und Hochstuhl ohne Berechnung
- Ein PKW-Stellplatz steht kostenfrei zur Verfügung
- WLAN/Internet inklusive
- Schlüsselpfand 100,- EUR
Sonderangebote und Hinweise
- Kurzbuchungen auf Anfrage