Preisliste
Doppelhaushälfte 57 Küstenblick
Mindestaufenthalt in Ferien und über Feiertage 1 Woche, sonst 4 Tage
Kurzbuchungen auf Anfrage
zum Belegungsplan und zur unverbindlichen Buchungsanfrage
– Haus 57 –
Beschreibung | Beginn | Ende | 1. Nacht (inkl. Endreinigung/ Buchungsgebühr) | jede weitere Nacht |
---|---|---|---|---|
Frühling | 14. Apr 24 | 09. Mai 24 | 220 EUR | 85 EUR |
Vorsaison | 10. Mai 24 | 01. Jun 24 | 230 EUR | 95 EUR |
Hauptsaison | 02. Jun 24 | 21. Jun 24 | 290 EUR | 155 EUR |
Sommer | 22. Jun 24 | 31. Aug 24 | 305 EUR | 170 EUR |
Nachsaison | 01. Sep 24 | 27. Sep 24 | 220 EUR | 85 EUR |
Herbst | 28. Sep 24 | 26. Okt 24 | 230 EUR | 95 EUR |
Winter | 27. Okt 24 | 18. Dez 24 | 210 EUR | 75 EUR |
Weihnachten/Silvester | 19. Dez 24 | 06. Jan 25 | 275 EUR | 140 EUR |
Winter | 07. Jan 25 | 03. Apr 25 | 210 EUR | 75 EUR |
Ostern | 04. Apr 25 | 26. Apr 25 | 230 EUR | 95 EUR |
Frühling | 27. Apr 25 | 22. Mai 25 | 220 EUR | 85 EUR |
Vorsaison | 23. Mai 25 | 14. Jun 25 | 230 EUR | 95 EUR |
Hauptsaison | 15. Jun 25 | 26. Jun 25 | 290 EUR | 155 EUR |
Sommer | 27. Jun 25 | 23. Aug 25 | 305 EUR | 170 EUR |
Nachsaison | 24. Aug 25 | 01. Okt 25 | 220 EUR | 85 EUR |
Herbst | 02. Okt 25 | 01. Nov 25 | 230 EUR | 95 EUR |
Winter | 02. Nov 25 | 18. Dez 25 | 210 EUR | 75 EUR |
Weihnachten/Silvester | 19. Dez 25 | 04. Jan 26 | 275 EUR | 140 EUR |
Preisliste
Luxus-Ferienwohnung 66 „Schwalbennest“
Mindestaufenthalt in Ferien und über Feiertage 1 Woche, sonst 4 Tage
Kurzbuchungen auf Anfrage
zum Belegungsplan und zur unverbindlichen Buchungsanfrage
– Whg. 66 –
Beschreibung | Beginn | Ende | 1. Nacht (inkl. Endreinigung/ Buchungsgebühr) | jede weitere Nacht |
---|---|---|---|---|
Frühling | 14. Apr 24 | 09. Mai 24 | 225 EUR | 90 EUR |
Vorsaison | 10. Mai 24 | 01. Jun 24 | 240 EUR | 105 EUR |
Hauptsaison | 02. Jun 24 | 21. Jun 24 | 290 EUR | 155 EUR |
Sommer | 22. Jun 24 | 31. Aug 24 | 310 EUR | 175 EUR |
Nachsaison | 01. Sep 24 | 27. Sep 24 | 225 EUR | 90 EUR |
Herbst | 28. Sep 24 | 26. Okt 24 | 240 EUR | 105 EUR |
Winter | 27. Okt 24 | 18. Dez 24 | 220 EUR | 85 EUR |
Weihnachten/Silvester | 19. Dez 24 | 06. Jan 25 | 280 EUR | 145 EUR |
Winter | 07. Jan 25 | 03. Apr 25 | 210 EUR | 75 EUR |
Ostern | 04. Mrz 25 | 26. Apr 25 | 240 EUR | 105 EUR |
Frühling | 27. Apr 25 | 22. Mai 25 | 225 EUR | 90 EUR |
Vorsaison | 23. Mai 25 | 14. Jun 25 | 240 EUR | 105 EUR |
Hauptsaison | 15. Jun 25 | 26. Jun 25 | 290 EUR | 155 EUR |
Sommer | 27. Jun 25 | 23. Aug 25 | 310 EUR | 175 EUR |
Nachsaison | 24. Aug 25 | 01. Okt 25 | 225 EUR | 90 EUR |
Herbst | 02. Okt 25 | 01. Nov 25 | 240 EUR | 105 EUR |
Winter | 02. Nov 25 | 18. Dez 25 | 220 EUR | 85 EUR |
Weihnachten/Silvester | 19. Dez 25 | 04. Jan 26 | 280 EUR | 145 EUR |
- Mindestaufenthalt während Ferien- und Feiertagszeiten 1 Woche, sonst 4 Tage
- Endreinigung inklusive, Strom wird nach Verbrauch mit zur Zeit 0,60 €/kWh abgerechnet
- Wasserverbrauch ist im Mietpreis enthalten
- Haustiere auf Anfrage + 10,00 EUR/Tag
- Preis gilt für bis zu 4 Personen
- zzgl. ortsübliche Ostseecard (Kurtaxe)
- Kaminholz/Pellets und Bettwäsche sind nicht inklusive (aber gegen Gebühr erhältlich).
- Kinderreisebett und Hochstuhl ohne Berechnung
- Ein PKW-Stellplatz steht kostenfrei zur Verfügung
- WLAN/Internet inklusive
- Schlüsselpfand 100,- EUR
Sonderangebote und Hinweise
- Kurzbuchungen auf Anfrage