
Preisliste
Doppelhaushälfte 57 Küstenblick
Mindestaufenthalt in Ferien und über Feiertage 1 Woche, sonst 2 Tage
Kurzbuchungen auf Anfrage
zum Belegungsplan und zur unverbindlichen Buchungsanfrage
– Haus 57 –
Beschreibung | Beginn | Ende | 1. Nacht (inkl. Endreinigung/ Buchungsgebühr) | jede weitere Nacht |
---|---|---|---|---|
Spätsaison | 26. Aug 22 | 10. Sep 22 | 240 EUR | 150 EUR |
Nachsaison | 11. Sep 22 | 29. Sep 22 | 170 EUR | 80 EUR |
Herbst | 30. Sep 22 | 31. Okt 22 | 180 EUR | 90 EUR |
Winter | 01. Nov 22 | 15. Dez 22 | 175 EUR | 70 EUR |
Weihnachten/Silvester | 16. Dez 22 | 07. Jan 23 | 240 EUR | 135 EUR |
Winter | 08. Jan 23 | 23. Mrz 23 | 180 EUR | 75 EUR |
Ostern | 24. Mrz 23 | 22. Apr 23 | 200 EUR | 95 EUR |
Frühling | 23. Apr 23 | 12. Mai 23 | 190 EUR | 85 EUR |
Vorsaison | 13. Mai 23 | 16. Jun 23 | 200 EUR | 95 EUR |
Hauptsaison | 17. Jun 23 | 06. Jul 23 | 260 EUR | 155 EUR |
Sommer | 07. Jul 23 | 02. Sep 23 | 275 EUR | 170 EUR |
Nachsaison | 03. Sep 23 | 28. Sep 23 | 190 EUR | 85 EUR |
Herbst | 29. Sep 23 | 03. Nov 23 | 200 EUR | 95 EUR |
Winter | 04. Nov 23 | 19. Dez 23 | 180 EUR | 75 EUR |
Weihnachten/Silvester | 20. Dez 23 | 07. Jan 24 | 245 EUR | 140 EUR |
Preisliste
Luxus-Ferienwohnung 66 „Schwalbennest“
Mindestaufenthalt in Ferien und über Feiertage 1 Woche, sonst 2 Tage
Kurzbuchungen auf Anfrage
zum Belegungsplan und zur unverbindlichen Buchungsanfrage
– Whg. 66 –
Beschreibung | Beginn | Ende | 1. Nacht (inkl. Endreinigung/ Buchungsgebühr) | jede weitere Nacht |
---|---|---|---|---|
Spätsaison | 26. Aug 22 | 10. Sep 22 | 240 EUR | 150 EUR |
Nachsaison | 11. Sep 22 | 29. Sep 22 | 175 EUR | 85 EUR |
Herbst | 30. Sep 22 | 31. Okt 22 | 190 EUR | 100 EUR |
Winter | 01. Nov 22 | 15. Dez 22 | 170 EUR | 80 EUR |
Weihnachten/Silvester | 16. Dez 22 | 07. Jan 23 | 245 EUR | 140 EUR |
Winter | 08. Jan 23 | 23. Mrz 23 | 180 EUR | 75 EUR |
Ostern | 24. Mrz 23 | 22. Apr 23 | 210 EUR | 105 EUR |
Frühling | 23. Apr 23 | 12. Mai 23 | 195 EUR | 90 EUR |
Vorsaison | 13. Mai 23 | 16. Jun 23 | 210 EUR | 105 EUR |
Hauptsaison | 17. Jun 23 | 06. Jul 23 | 260 EUR | 155 EUR |
Sommer | 07. Jul 23 | 02. Sep 23 | 280 EUR | 175 EUR |
Nachsaison | 03. Sep 23 | 28. Sep 23 | 195 EUR | 90 EUR |
Herbst | 29. Sep 23 | 03. Nov 23 | 210 EUR | 105 EUR |
Winter | 04. Nov 23 | 19. Dez 23 | 190 EUR | 85 EUR |
Weihnachten/Silvester | 20. Dez 23 | 07. Jan 24 | 250 EUR | 145 EUR |
- Mindestaufenthalt während Ferien- und Feiertagszeiten 1 Woche, sonst 4 Tage
- Endreinigung inklusive, Strom wird nach Verbrauch mit 0,50 €/kWh abgerechnet
- Wasserverbrauch ist im Mietpreis enthalten
- Haustiere auf Anfrage + 10,00 EUR/Tag
- Preis gilt für bis zu 4 Personen
- zzgl. ortsübliche Ostseecard (Kurtaxe)
- Kaminholz/Pellets und Bettwäsche sind nicht inklusive (aber gegen Gebühr erhältlich).
- Kinderreisebett und Hochstuhl ohne Berechnung
- Ein PKW-Stellplatz steht kostenfrei zur Verfügung
- WLAN/Internet inklusive
- Schlüsselpfand 100,- EUR
Sonderangebote und Hinweise
- Kurzbuchungen auf Anfrage