
Preisliste
Doppelhaushälfte 57 Küstenblick
Mindestaufenthalt in Ferien und über Feiertage 1 Woche, sonst 4 Tage
Kurzbuchungen auf Anfrage
zum Belegungsplan und zur unverbindlichen Buchungsanfrage
– Haus 57 –
| Beschreibung | Beginn | Ende | 1. Nacht (inkl. Endreinigung/ Buchungsgebühr) | jede weitere Nacht |
|---|---|---|---|---|
| Ostern | 20. Mrz 26 | 12. Apr 26 | 260 EUR | 120 EUR |
| Frühling | 13. Apr 26 | 29. Apr 26 | 235 EUR | 95 EUR |
| Vorsaison | 30. Apr 26 | 24. Mai 26 | 280 EUR | 140 EUR |
| Hauptsaison | 25. Mai 26 | 25. Jun 26 | 300 EUR | 160 EUR |
| Sommerhauptsaison | 26. Jun 26 | 19. Jul 26 | 320 EUR | 180 EUR |
| Topsaison | 20. Jul 26 | 18. Aug 26 | 330 EUR | 190 EUR |
| Spätsommer | 19. Aug 26 | 31. Aug 26 | 300 EUR | 160 EUR |
| Nachsaison | 01. Sep 26 | 08. Okt 26 | 290 EUR | 150 EUR |
| Herbst | 09. Okt 26 | 01. Nov 26 | 270 EUR | 130 EUR |
| Winter | 02. Nov 26 | 17. Dez 26 | 225 EUR | 85 EUR |
| Weihnachten | 18. Dez 26 | 25. Dez 26 | 260 EUR | 120 EUR |
| Silvester | 26. Dez 26 | 07. Jan 27 | 330 EUR | 190 EUR |
| Winterzeit | 08. Jan 27 | 19. Mrz 27 | 225 EUR | 85 EUR |
| Osterzeit | 20. Mrz 27 | 09. Apr 27 | 260 EUR | 120 EUR |
| Frühlingszeit | 10. Apr 27 | 07. Mai 27 | 235 EUR | 95 EUR |
| Vorsaison | 08. Mai 27 | 28. Mai 27 | 280 EUR | 140 EUR |
| Hauptsaison | 29. Mai 27 | 25. Jun 27 | 300 EUR | 160 EUR |
| Sommerhauptsaison | 26. Jun 27 | 16. Jul 27 | 320 EUR | 180 EUR |
| Topsaison | 17. Jul 27 | 20. Aug 27 | 330 EUR | 190 EUR |
| Spätsommer | 21. Aug 27 | 10. Sep 27 | 300 EUR | 160 EUR |
| Nachsaison | 11. Sep 27 | 01. Okt 27 | 290 EUR | 150 EUR |
| Herbstzeit | 02. Okt 27 | 05. Nov 27 | 270 EUR | 130 EUR |
| Winterzeit | 06. Nov 27 | 17. Dez 27 | 225 EUR | 85 EUR |
| Weihnachten | 18. Dez 27 | 26. Dez 27 | 260 EUR | 120 EUR |
| Silvester | 27. Dez 27 | 07. Jan 28 | 330 EUR | 190 EUR |
| Winterzeit | 08 Jan 28 | 01. Apr 28 | 225 EUR | 85 EUR |
Preisliste
Luxus-Ferienwohnung 66 „Schwalbennest“
Mindestaufenthalt in Ferien und über Feiertage 1 Woche, sonst 4 Tage
Kurzbuchungen auf Anfrage
zum Belegungsplan und zur unverbindlichen Buchungsanfrage
– Whg. 66 –
| Beschreibung | Beginn | Ende | 1. Nacht (inkl. Endreinigung/ Buchungsgebühr) | jede weitere Nacht |
|---|---|---|---|---|
| Ostern | 20. Mrz 26 | 12. Apr 26 | 265 EUR | 125 EUR |
| Frühling | 13. Apr 26 | 29. Apr 26 | 235 EUR | 95 EUR |
| Vorsaison | 30. Apr 26 | 24. Mai 26 | 285 EUR | 145 EUR |
| Hauptsaison | 25. Mai 26 | 25. Jun 26 | 295 EUR | 155 EUR |
| Sommerhauptsaison | 26. Jun 26 | 19. Jul 26 | 325 EUR | 185 EUR |
| Topsaison | 20. Jul 26 | 18. Aug 26 | 335 EUR | 195 EUR |
| Spätsommer | 19. Aug 26 | 31. Aug 26 | 305 EUR | 165 EUR |
| Nachsaison | 01. Sep 26 | 08. Okt 26 | 295 EUR | 155 EUR |
| Herbst | 09. Okt 26 | 01. Nov 26 | 275 EUR | 135 EUR |
| Winter | 02. Nov 26 | 17. Dez 26 | 225 EUR | 85 EUR |
| Weihnachten | 18. Dez 26 | 25. Dez 26 | 265 EUR | 125 EUR |
| Silvester | 26. Dez 26 | 07. Jan 27 | 335 EUR | 195 EUR |
| Winterzeit | 08. Jan 27 | 19. Mrz 27 | 225 EUR | 85 EUR |
| Osterzeit | 20. Mrz 27 | 09. Apr 27 | 265 EUR | 125 EUR |
| Frühlingszeit | 10. Apr 27 | 07. Mai 27 | 235 EUR | 95 EUR |
| Vorsaison | 08. Mai 27 | 28. Mai 27 | 285 EUR | 145 EUR |
| Hauptsaison | 29. Mai 27 | 25. Jun 27 | 295 EUR | 155 EUR |
| Sommerhauptsaison | 26. Jun 27 | 16. Jul 27 | 325 EUR | 185 EUR |
| Topsaison | 17. Jul 27 | 20. Aug 27 | 335 EUR | 195 EUR |
| Spätsommer | 21. Aug 27 | 10. Sep 27 | 305 EUR | 165 EUR |
| Nachsaison | 11. Sep 27 | 01. Okt 27 | 295 EUR | 155 EUR |
| Herbstzeit | 02. Okt 27 | 05. Nov 27 | 275 EUR | 135 EUR |
| Winterzeit | 06. Nov 27 | 17. Dez 27 | 225 EUR | 85 EUR |
| Weihnachten | 18. Dez 27 | 26. Dez 27 | 265 EUR | 125 EUR |
| Silvester | 27. Dez 27 | 07. Jan 28 | 335 EUR | 195 EUR |
| Winterzeit | 08. Jan 27 | 31. Mrz 28 | 225 EUR | 85 EUR |
- Mindestaufenthalt während Ferien- und Feiertagszeiten 1 Woche, sonst 4 Tage
- Endreinigung inklusive, Strom wird nach Verbrauch mit zur Zeit 0,60 €/kWh abgerechnet
- Wasserverbrauch ist im Mietpreis enthalten
- Haustiere auf Anfrage + 10,00 EUR/Tag
- Preis gilt für bis zu 4 Personen
- zzgl. ortsübliche Ostseecard (Kurtaxe)
- Kaminholz/Pellets und Bettwäsche sind nicht inklusive (aber gegen Gebühr erhältlich).
- Kinderreisebett und Hochstuhl ohne Berechnung
- Ein PKW-Stellplatz steht kostenfrei zur Verfügung
- WLAN/Internet inklusive
- Schlüsselpfand 100,- EUR
Sonderangebote und Hinweise
- Kurzbuchungen auf Anfrage
