Preise

Preisliste
Doppelhaushälfte 57 Küstenblick
Mindestaufenthalt in Ferien und über Feiertage 1 Woche, sonst 4 Tage
Kurzbuchungen auf Anfrage
zum Belegungsplan und zur unverbindlichen Buchungsanfrage 
– Haus 57 –

BeschreibungBeginnEnde1. Nacht (inkl. Endreinigung/
Buchungsgebühr)
jede weitere Nacht
Frühling27. Apr 2522. Mai 25230 EUR90 EUR
Vorsaison23. Mai 2514. Jun 25240 EUR100 EUR
Hauptsaison15. Jun 2526. Jun 25300 EUR160 EUR
Sommer27. Jun 2505. Sep 25320 EUR180 EUR
Nachsaison06. Sep 2501. Okt 25230 EUR90 EUR
Herbst02. Okt 2501. Nov 25240 EUR100 EUR
Winter02. Nov 2518. Dez 25220 EUR80 EUR
Weihnachten/Silvester19. Dez 2508. Jan 26285 EUR145 EUR
Winter09. Jan 2628. Mrz 26220 EUR80 EUR
Ostern29. Mrz 2610. Apr 26240 EUR100 EUR
Frühling11. Apr 2624. Mai 26230 EUR90 EUR
Vorsaison25. Mai 2606. Jun 26240 EUR100 EUR
Hauptsaison07. Jun 2601. Jul 26300 EUR160 EUR
Sommer02. Jul 2631. Aug 26320 EUR180 EUR
Nachsaison01. Sep 2608. Okt 26230 EUR90 EUR
Herbst09. Okt 2601. Nov 26240 EUR100 EUR
Winter02. Nov 2617. Dez 26220 EUR80 EUR
Weihnachten/Silvester18. Dez 2610. Jan 27285 EUR145 EUR

Preisliste
Luxus-Ferienwohnung 66 „Schwalbennest“
Mindestaufenthalt in Ferien und über Feiertage 1 Woche, sonst 4 Tage
Kurzbuchungen auf Anfrage
zum Belegungsplan und zur unverbindlichen Buchungsanfrage 
– Whg. 66 –

BeschreibungBeginnEnde1. Nacht (inkl. Endreinigung/
Buchungsgebühr)
jede weitere Nacht
Frühling27. Apr 2522. Mai 25235 EUR95 EUR
Vorsaison23. Mai 2514. Jun 25250 EUR110 EUR
Hauptsaison15. Jun 2526. Jun 25300 EUR160 EUR
Sommer27. Jun 2505. Sep 25325 EUR185 EUR
Nachsaison06. Sep 2501. Okt 25235 EUR95 EUR
Herbst02. Okt 2501. Nov 25250 EUR110 EUR
Winter02. Nov 2518. Dez 25230 EUR90 EUR
Weihnachten/Silvester19. Dez 2508. Jan 26290 EUR150 EUR
Winter09. Jan 2628. Mrz 26220 EUR80 EUR
Ostern29. Mrz 2610. Apr 26250 EUR110 EUR
Frühling11. Apr 2624. Mai 26235 EUR95 EUR
Vorsaison25. Mai 2606. Jun 26250 EUR110 EUR
Hauptsaison07. Jun 2601. Jul 26300 EUR160 EUR
Sommer02. Jul 2631. Aug 26325 EUR185 EUR
Nachsaison01. Sep 2608. Okt 26235 EUR95 EUR
Herbst09. Okt 2601. Nov 26250 EUR110 EUR
Winter02. Nov 2617. Dez 26230 EUR90 EUR
Weihnachten/Silvester18. Dez 2610. Jan 27290 EUR150 EUR
  • Mindestaufenthalt während Ferien- und Feiertagszeiten 1 Woche, sonst 4 Tage
  • Endreinigung inklusive, Strom wird nach Verbrauch mit zur Zeit 0,60 €/kWh abgerechnet
  • Wasserverbrauch ist im Mietpreis enthalten
  • Haustiere auf Anfrage + 10,00 EUR/Tag
  • Preis gilt für bis zu 4 Personen
  • zzgl. ortsübliche Ostseecard (Kurtaxe)
  • Kaminholz/Pellets und Bettwäsche sind nicht inklusive (aber gegen Gebühr erhältlich).
  • Kinderreisebett und Hochstuhl ohne Berechnung
  • Ein PKW-Stellplatz steht kostenfrei zur Verfügung
  • WLAN/Internet inklusive
  • Schlüsselpfand 100,- EUR

Sonderangebote und Hinweise

  • Kurzbuchungen auf Anfrage