Preise

Preisliste
Doppelhaushälfte 57 Küstenblick
Mindestaufenthalt in Ferien und über Feiertage 1 Woche, sonst 4 Tage
Kurzbuchungen auf Anfrage
zum Belegungsplan und zur unverbindlichen Buchungsanfrage 
– Haus 57 –

BeschreibungBeginnEnde1. Nacht (inkl. Endreinigung/
Buchungsgebühr)
jede weitere Nacht
Ostern20. Mrz 2612. Apr 26260 EUR120 EUR
Frühling13. Apr 2629. Apr 26235 EUR95 EUR
Vorsaison30. Apr 2624. Mai 26280 EUR140 EUR
Hauptsaison25. Mai 2625. Jun 26300 EUR160 EUR
Sommerhauptsaison26. Jun 2619. Jul 26320 EUR180 EUR
Topsaison20. Jul 2618. Aug 26330 EUR190 EUR
Spätsommer19. Aug 2631. Aug 26300 EUR160 EUR
Nachsaison01. Sep 2608. Okt 26290 EUR150 EUR
Herbst09. Okt 2601. Nov 26270 EUR130 EUR
Winter02. Nov 2617. Dez 26225 EUR85 EUR
Weihnachten18. Dez 2625. Dez 26260 EUR120 EUR
Silvester26. Dez 2607. Jan 27330 EUR190 EUR
Winterzeit08. Jan 2719. Mrz 27225 EUR85 EUR
Osterzeit20. Mrz 2709. Apr 27260 EUR120 EUR
Frühlingszeit10. Apr 2707. Mai 27235 EUR95 EUR
Vorsaison08. Mai 2728. Mai 27280 EUR140 EUR
Hauptsaison29. Mai 2725. Jun 27300 EUR160 EUR
Sommerhauptsaison26. Jun 2716. Jul 27320 EUR180 EUR
Topsaison17. Jul 2720. Aug 27330 EUR190 EUR
Spätsommer21. Aug 2710. Sep 27300 EUR160 EUR
Nachsaison11. Sep 2701. Okt 27290 EUR150 EUR
Herbstzeit02. Okt 2705. Nov 27270 EUR130 EUR
Winterzeit06. Nov 2717. Dez 27225 EUR85 EUR
Weihnachten18. Dez 2726. Dez 27260 EUR120 EUR
Silvester27. Dez 2707. Jan 28330 EUR190 EUR
Winterzeit08 Jan 2801. Apr 28225 EUR85 EUR

Preisliste
Luxus-Ferienwohnung 66 „Schwalbennest“
Mindestaufenthalt in Ferien und über Feiertage 1 Woche, sonst 4 Tage
Kurzbuchungen auf Anfrage
zum Belegungsplan und zur unverbindlichen Buchungsanfrage 
– Whg. 66 –

BeschreibungBeginnEnde1. Nacht (inkl. Endreinigung/
Buchungsgebühr)
jede weitere Nacht
Ostern20. Mrz 2612. Apr 26265 EUR125 EUR
Frühling13. Apr 2629. Apr 26235 EUR95 EUR
Vorsaison30. Apr 2624. Mai 26285 EUR145 EUR
Hauptsaison25. Mai 2625. Jun 26295 EUR155 EUR
Sommerhauptsaison26. Jun 2619. Jul 26325 EUR185 EUR
Topsaison20. Jul 2618. Aug 26335 EUR195 EUR
Spätsommer19. Aug 2631. Aug 26305 EUR165 EUR
Nachsaison01. Sep 2608. Okt 26295 EUR155 EUR
Herbst09. Okt 2601. Nov 26275 EUR135 EUR
Winter02. Nov 2617. Dez 26225 EUR85 EUR
Weihnachten18. Dez 2625. Dez 26265 EUR125 EUR
Silvester26. Dez 2607. Jan 27335 EUR195 EUR
Winterzeit08. Jan 2719. Mrz 27225 EUR85 EUR
Osterzeit20. Mrz 2709. Apr 27265 EUR125 EUR
Frühlingszeit10. Apr 2707. Mai 27235 EUR95 EUR
Vorsaison08. Mai 2728. Mai 27285 EUR145 EUR
Hauptsaison29. Mai 2725. Jun 27295 EUR155 EUR
Sommerhauptsaison26. Jun 2716. Jul 27325 EUR185 EUR
Topsaison17. Jul 2720. Aug 27335 EUR195 EUR
Spätsommer21. Aug 2710. Sep 27305 EUR165 EUR
Nachsaison11. Sep 2701. Okt 27295 EUR155 EUR
Herbstzeit02. Okt 2705. Nov 27275 EUR135 EUR
Winterzeit06. Nov 2717. Dez 27225 EUR85 EUR
Weihnachten18. Dez 2726. Dez 27265 EUR125 EUR
Silvester27. Dez 2707. Jan 28335 EUR195 EUR
Winterzeit08. Jan 2731. Mrz 28225 EUR85 EUR
  • Mindestaufenthalt während Ferien- und Feiertagszeiten 1 Woche, sonst 4 Tage
  • Endreinigung inklusive, Strom wird nach Verbrauch mit zur Zeit 0,60 €/kWh abgerechnet
  • Wasserverbrauch ist im Mietpreis enthalten
  • Haustiere auf Anfrage + 10,00 EUR/Tag
  • Preis gilt für bis zu 4 Personen
  • zzgl. ortsübliche Ostseecard (Kurtaxe)
  • Kaminholz/Pellets und Bettwäsche sind nicht inklusive (aber gegen Gebühr erhältlich).
  • Kinderreisebett und Hochstuhl ohne Berechnung
  • Ein PKW-Stellplatz steht kostenfrei zur Verfügung
  • WLAN/Internet inklusive
  • Schlüsselpfand 100,- EUR

Sonderangebote und Hinweise

  • Kurzbuchungen auf Anfrage